DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 30 Okt. 2025 02:21:48 WIB
, Total : 603 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 17/Pdt.G/2017/PN Pwr | 26 Apr 2017 | Anjak Piutang/Cessie | Penggugat:1.ELVA SAFITRI 2.TRI KURNIAWANTORO Tergugat:1.PT BPR Adipura Santoso dahulu PT BPR nguter Surakarta 2.PT BPR Adipura Santoso Kantor Cabang Magelang g | Pemberitahuan Putus Kasasi | 211 Hari | [detil] |
| 2 | 24/PDT.G/2012/PN.PWR | 26 Dec 2012 | Anjak Piutang/Cessie | Penggugat:Amat Mujiono Tergugat:1.PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO | Minutasi | 218 Hari | [detil] |
| 3 | 12/Pdt.G/2025/PN Pwr | 26 Mar 2025 | Ganti Rugi | Penggugat:Nurhanah, S.Pd Tergugat:1.Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo | Minutasi | 134 Hari | [detil] |
| 4 | 8/Pdt.G/2024/PN Pwr | 21 Feb 2024 | Ganti Rugi | Penggugat:USTADI Tergugat:1.WIYANTO 2.IRWANTO 3.SULISMAN 4.SUDARMAN 5.MUH AZIZ MUSLIM 6.NUR WIJIYANTO | Pemberitahuan Putusan | 583 Hari | [detil] |
| 5 | 54/Pdt.G/2022/PN Pwr | 23 Nov 2022 | Ganti Rugi | Penggugat:PT FUJIFILM INDONESIA Tergugat:1.NUR ROHMAH 2.BILLY 3.BOBYY | Pelaksaan Penegoran(Aanmaning) | 141 Hari | [detil] |
| 6 | 10/Pdt.G/2022/PN Pwr | 03 Feb 2022 | Ganti Rugi | Penggugat:SAMIDJO POERWOATMODJO Tergugat:1.PARINEM 2.BUDI UTOMO 3.SURYANTO HADI 4.IMAM SUPINGI, S.H | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 7 | 51/Pdt.G/2021/PN Pwr | 06 Dec 2021 | Ganti Rugi | Penggugat:1.MANISEM BINTI AMAD SUJAK 2.MANIYAH BINTI AMAD SUJAK 3.WAKIYEM BINTI AMAD SUDJAK 4.MANISAH BINTI AMAD SUDJAK 5.KHASHARI BIN AMAD SUDJAK Tergugat:WARSINAH | Pemberitahuan Putus Kasasi | 176 Hari | [detil] |
| 8 | 26/Pdt.G/2021/PN Pwr | 15 Jun 2021 | Ganti Rugi | Penggugat:SURJO Tergugat:1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah 2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 9 | 8/Pdt.G/2020/PN Pwr | 17 Mar 2020 | Ganti Rugi | Penggugat:1.WIDODO 2.SRI MURTI 3.NURKOLIS 4.YATIMAN 5.PIKIR 6.NUR AFIF 7.ROHMATUN 8.MARYUNI 9.IFTAJAB 10.SUYADI 11.AMINAH 12.SURYATIMAH 13.SAHONO 14.RIATI ANISIH 15.ASIYAH 16.IBRAHIM 17.HADI SUMANTO 18.NURKOSIM 19.PONIRAH 20.SAIMAN 21.SABITUN 22.JUMALI 23.ACHMAD MUHADJIR 24.SUPRIHATININGTYAS 25.SUYONO 26.SUYATMI 27.BARODIN 28.HARYADIN 29.WANGIYAH 30.SARWIYAN 31.PAIMAN 32.RUSMINI 33.MIFTAKHUDIN 34.WINDAYATI 35.IHSANUDIN 36.MUSTAKIM 37.HADI SUWARNO 38.PURNOMO 39.SONIYAH 40.HIMATUL KHOIROH 41.ANIYAH 42.SUBIYANTO 43.TUMIJO 44.MA'SUM 45.KOTIM 46.SUTOYO 47.DAKIR 48.AMIRRUDIN 49.KOMARIYAH 50.SUKIRMAN 51.MUSTAJAB 52.TAMERIN 53.SUMIKIR 54.PARISAH 55.SUMINAH 56.MINDARSIH 57.KOMARMINAH 58.SUTRIATUN 59.SUTRISMAN 60.KUSMANTO 61.FATHUROCH Tergugat:3.Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten 4.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo | Pemberitahuan Putusan PK | 513 Hari | [detil] |
| 10 | 52/Pdt.G/2019/PN Pwr | 27 Dec 2019 | Ganti Rugi | Penggugat:Maksum Tergugat:1.BPN Kabupaten Purworejo 2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak | Pemberitahuan Putus Kasasi | 42 Hari | [detil] |
| 11 | 50/Pdt.G/2019/PN Pwr | 28 Nov 2019 | Ganti Rugi | Penggugat:1.INDARTI 2.INDARSIH 3.INDARNI 4.INDARYATI 5.INDARYANI 6.AMAT RUSDI 7.NGADENAN 8.YOHANA 9.SUMARIYO 10.TUSINAH 11.SURTINAH 12.PAINI 13.SUMARNO 14.HADI SUDIHARMO 15.NANIK LESTARI 16.DAKIRAN 17.PONI 18.SUKATMO 19.PRAYITNO 20.SUPARMI 21.SUMARNI 22.Ny. INDARTI 23.Ny. INDARSIH 24.Ny. INDARNI 25.Ny. INDARYATI 26.Ny. INDARYANI 27.Ny. TUSINAH 28.Ny. SURTINAH 29.Ny. PAINI 30.Ny. NANIK LESTARI 31.Ny. PONI 32.Ny. SUPARMI 33.Ny. SUMARNI Tergugat:1.Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 2.Direktur Utama PT. BARANTAS ABIPRAYA 3.Gedneral Manager Abipraya Beton pada PT. BARANTAS ABIPRAYA 4.Direktur CV. GUNUNG MULIA 5.Direktur Utama PT. JOMBOR INDAH PERMAI 6.Mentri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 7.Direktur Utama PT. Brantas Abipraya ( Persero ) 8.General Manager Abipraya Beton pada PT. Brantas Abipraya (Persero) 9.Direktur Utama PT. Jombor Permai Indah | Minutasi | 327 Hari | [detil] |
| 12 | 38/Pdt.G/2019/PN Pwr | 26 Sep 2019 | Ganti Rugi | Penggugat:1.PT. TESA MULSOKO PERKASA, dalam hal ini diwakili oleh BOBBY AP MARPAUNG selaku Direktur PT TESA MULSOKO PERKASA 2.PT TESA MULSOKO PERKASA Tergugat:1.BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO 3.STEPHANUS AAN ISA NUGROHO, SSTP., M.Si 4.Bupati Purworejo 5.Stephanus Aan Isa Nugroho, SSTP. M.Si. [PPK pada paket pekerjaan Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu di kawasan Pantai Jatimalang Tahun 2018] | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 13 | 32/Pdt.G/2019/PN Pwr | 26 Aug 2019 | Ganti Rugi | Penggugat:1.EKO HARYATI,S.Kep,MM,NS 2.Ir. DWI HARYO ISMUNARTI,MSI 3.ACHMAD TAUFAN,SSos 4.WAHYU PROBO YULIANTO,SH.,MH. Tergugat:1.PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO CQ. CAMAT KECAMATAN PURWOREJO, CQ KEPALA KELURAHAN PANGENREJO 2.PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO CQ. CAMAT KECAMATAN PURWOREJO 3.BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO | Minutasi | 151 Hari | [detil] |
| 14 | 25/Pdt.G/2019/PN Pwr | 02 Aug 2019 | Ganti Rugi | Penggugat:BINARKO ANDRIYANTO, SH Tergugat:1.Samino,SH.MM 2.Ibnu Hasan, S.Ag. 3.Ibnu Mustangin, S.Pd. | Pemberitahuan Putusan Banding | 179 Hari | [detil] |
| 15 | 7/Pdt.G/2019/PN Pwr | 01 Mar 2019 | Ganti Rugi | Penggugat:Tuan ABDUL AZIZ Tergugat:Nyonya TRI RAHAYU | Pemberitahuan Putusan Banding | 130 Hari | [detil] |
| 16 | 32/Pdt.G/2018/PN Pwr | 15 Aug 2018 | Ganti Rugi | Penggugat:TUKINI binti SONTO MARSONO Tergugat:NANIK ENDANG WATI Binti ONGGO KUMORO | Minutasi | 147 Hari | [detil] |
| 17 | 20/Pdt.G/2018/PN Pwr | 25 May 2018 | Ganti Rugi | Penggugat:1.YUSUF BONIFASIUS ANANTO SULISTYO 2.CAECILIA ANDANI LISTYANTI 3.DOROTHEA ANTARI LISTYANTI 4.ANASTASIA MARIA NUGRAHENI PUTRANTI 5.HESTY PUTRANTI 6.DOKTERANDUR DOMINICUS NUGROHO PUTRANTO 7.CHRISTINA MARIA NUGRAHANDINI PUTRANTI 8.NYONYA MARIA SRI INDRATI SISWADJI 9.BERNADETA SRI POEDYASTOETI 10.ANASTASIA ARVIATA DYAH TJAHJANINGTYAS 11.AGATHA ARUMSARI DEWI TJAHJANDARI 12.ROBERTO HERKY ARNINDYO TJAHJOPUTRANTO 13.RAYMONDO ARDITYA DEWO TJAHJO WICAKSONO 14.MARIA MARGARETHA DIANNIRA EKA LISTRANI 15.ARIENTA DINI APRIANTI 16.RAMADANA DWI PUTRANTO 17.MUHAMMAD CHANDRA PUTRA PAMUNGKAS 18.DIANNITA TRI LISTYANI SARJANA EKONOMI 19.CHANDRAYANA CATUR LISTYOKO 20.Raden Benedictus Cahyo Ardi Nugroho Listydi Sarjana Ekonomi 21.RADEN RORO CAROLINA CAHYANI WULANSARI LISTYADI 22.VIVI EKA TRI WAHYUNINGTYAS 23.ERIK DWI HASTARYO 24.RADEN RORO CAECILIA SRI SAOEHARINI 25.AGNES SOELISTYANTI Tergugat:1.SARMINAH 2.Tagor Rajagugguk | Minutasi | 236 Hari | [detil] |
| 18 | 42/Pdt.G/2017/PN Pwr | 06 Nov 2017 | Ganti Rugi | Penggugat:1.RADEN AGUS MUTHOLIB , AR.,BA 2.SITI SHOFIATUN, Ms Tergugat:1.PT BPR Danagung Bakti 2.TUTI ELTIATI, SH 3.GUNADI, SE 4.SURYATIN , SH 5.IRIANI HARTATI, SH 6.BPN Kantor Wilayah Semarang Cq Kantor Pertanahan Kab.Purworejo 7.KPKNL Purwokerto | Pemberitahuan Putus Kasasi | 115 Hari | [detil] |
| 19 | 38/Pdt.G/2017/PN Pwr | 18 Sep 2017 | Ganti Rugi | Penggugat:Ny. NUR KHAYATUN Tergugat:1.MUHAMMAD WAHID YUSUF, S.T 2.CHOTIM YS | Minutasi | 80 Hari | [detil] |
| 20 | 36/Pdt.G/2017/PN Pwr | 11 Sep 2017 | Ganti Rugi | Penggugat:Ny. USWATUN AZIZAH Tergugat:KSP Primadana Purworejo | Minutasi | 75 Hari | [detil] |
