INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 6/Pdt.G.S/2026/PN Pwr | BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARTASURA SARIBUMI CAB KUTOARJO | 1.Ristanto 2.Warmi |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 02 Jun. 2026 | |||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||
| Nomor Perkara | 6/Pdt.G.S/2026/PN Pwr | |||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 12 Mei 2026 | |||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 308.297.760,00 | |||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
| Prodeo | Tidak |
