DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 22:03:24 WIB
, Total : 169.379 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 465/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051046 22955 0058240310 | AA5576JC | Sukanthi | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 466/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051214 22955 0058258139 | AA3850NC | Amat Hawawi | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 467/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051198 22955 0058258233 | AA6538QL | Arini Kartinata | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 468/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051213 22955 0058258479 | Z3961HAH | Mariani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 469/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051020 22955 0058259537 | AA6086PL | Titik Suhartini | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 462/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051212 22955 0058200590 | AA2026BL | Istikaroh | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 463/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051161 22955 0058206158 | AA6940OJ | Emi Riana | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 464/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051201 22955 0058154432 | AA6328IV | Muhammad Arenda | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 451/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051164 22955 0058140771 | A5360ZY | Naufal Irfan H | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 452/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051126 22955 0058191084 | AA3305CL | Rahmad Hidayat | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 453/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051202 22955 0058145355 | AD4041QB | Mitazayid | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 454/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051012 22955 0058191101 | AA2534AIB | Supriyanto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 455/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051203 22955 0058191030 | AA2426OL | Nona W Ananbel | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 456/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051189 22955 0058191095 | AB2653ZB | Rizky Dita | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 457/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051173 22955 0058191012 | AB5842SU | Akmal Maulana | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 458/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051211 22955 0058176598 | AA2029GC | M. Kairul Anam | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 459/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051190 22955 0058191091 | AA2732LY | Radit Dwi | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 460/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051182 22955 0058128482 | AA2115IV | Sugeng Haryanto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 461/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051150 22955 0058196608 | AA6954QC | Ibrahim M | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 440/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051184 22955 0058089682 | AA5184ML | Narti | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
