DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 09 Jan. 2026 08:21:21 WIB
, Total : 168.940 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983750 22955 0057683595 | AA6616WL | Niko Maulana | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983942 22955 0057683648 | AB2791OP | Dias Pangestu Hadi | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983920 22955 0057683685 | B4777FBK | Andi Lukman Hakim | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983806 22955 0057683707 | G6682BLF | Baharudin | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983800 22955 0057683750 | AA5482TV | Abdul Khalim | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983299 22955 0057643175 | AA6587GV | Ponisih | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983869 22955 0057680103 | AA5785VL | Dedi Rochyadin | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983938 22955 0057680941 | AB6454JF | Deswanti Dwi H | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983809 22955 0057681470 | AB4079KW | Kikiy Dwi Kistanto | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983297 22955 0057630130 | AA2123QL | Eka Aditya | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983854 22955 0057624772 | NIHIL | M Abil P | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983848 22955 0057570021 | NIHIL | Danis | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983849 22955 0057570041 | B4702FUC | Bagus | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5936525 22955 0056002522 | AA5339PQ | Bagus S Y | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983956 22955 0057685026 | AA2406VV | Manisih | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983802 22955 0057685214 | AA4012NC | Aditya Bintang S | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983801 22955 0057685221 | AA6096WV | Heri Kuswibowo | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 18/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983870 22955 0057685235 | AA4320UC | Baha Rudin | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 19/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983943 22955 0057685338 | NIHIL | Dimas Suharto | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983859 22955 0057685348 | NIHIL | Ilham Nurfikri H | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
