DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Agu. 2026 22:18:32 WIB
, Total : 169.561 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 625/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051401 22955 0059036304 | AA3343JL | Saka Probo P | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 626/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051343 22955 0059040943 | AA1841DF | Tegar Septiyan | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 627/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051050 22955 0059040947 | AA5141DV | Adnan | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 628/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051354 22955 0059016793 | AA4787ZV | Reza Akbar F | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 629/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051380 22955 0059029476 | NIHIL | Andrean Erlangga S | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 630/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051049 22955 0058930625 | KH3434PJ | Faiz Reo A | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 631/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051412 22955 0059042356 | AA6587IL | Fahrul Nur | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 632/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051416 22955 0059042438 | NIHIL | Fajar Alif | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 633/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051404 22955 0059042554 | AA2860ZL | David Bayu | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 634/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051387 22955 0059042654 | AA2773GG | Adam Ghani | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 635/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051418 22955 0059043347 | AA5492MD | Ilham Rasya | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 636/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051375 22955 0059043499 | B5411TDJ | Anas Ramdhan H | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 637/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051371 22955 0059043509 | T2804ZC | Amat Asmungi | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 638/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051234 22955 0059044683 | AA5418AC | Nadoputra W | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 639/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051420 22955 0059044688 | AA6766TM | Irfan Mualana | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 640/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051227 22955 0059048618 | AA4185JV | Ernawati | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 641/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051180 22955 0059049462 | AB4270IY | Sabela | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 642/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051048 22955 0059049513 | AA4579TW | Dika | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 643/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051385 22955 0059049950 | AA4501IL | Bima Bagus P | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 644/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051413 22955 0059050702 | AA3491DM | Bimo W S | 13 Aug 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
