DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Apr. 2026 20:54:25 WIB
, Total : 169.386 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 470/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051176 22955 0058291665 | AA3319FL | Lumintu Ajeng | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 471/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051197 22955 0058298737 | AA5187SV | Maryono | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 472/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051196 22955 0058298751 | AA4366ZG | Muhammad Solihin | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 473/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051174 22955 0058269021 | AA5044SZ | Kurnia Sandy P | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 474/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051236 22955 0058292538 | AA2472OV | Aji Prasetyo | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 475/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051185 22955 0058280363 | AA5660NC | Lina | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 476/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051123 22955 0058023012 | R2605SS | Amirul Akbar | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 465/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051046 22955 0058240310 | AA5576JC | Sukanthi | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 466/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051214 22955 0058258139 | AA3850NC | Amat Hawawi | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 467/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051198 22955 0058258233 | AA6538QL | Arini Kartinata | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 468/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051213 22955 0058258479 | Z3961HAH | Mariani | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 469/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051020 22955 0058259537 | AA6086PL | Titik Suhartini | 16 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 462/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051212 22955 0058200590 | AA2026BL | Istikaroh | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 463/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051161 22955 0058206158 | AA6940OJ | Emi Riana | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 464/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051201 22955 0058154432 | AA6328IV | Muhammad Arenda | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 451/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051164 22955 0058140771 | A5360ZY | Naufal Irfan H | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 452/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051126 22955 0058191084 | AA3305CL | Rahmad Hidayat | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 453/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051202 22955 0058145355 | AD4041QB | Mitazayid | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 454/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051012 22955 0058191101 | AA2534AIB | Supriyanto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 455/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051203 22955 0058191030 | AA2426OL | Nona W Ananbel | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
