DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Apr. 2026 18:14:30 WIB
, Total : 90.332 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 462/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051212 22955 0058200590 | AA2026BL | Istikaroh | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 463/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051161 22955 0058206158 | AA6940OJ | Emi Riana | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 464/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051201 22955 0058154432 | AA6328IV | Muhammad Arenda | 09 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 451/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051164 22955 0058140771 | A5360ZY | Naufal Irfan H | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 452/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051126 22955 0058191084 | AA3305CL | Rahmad Hidayat | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 453/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051202 22955 0058145355 | AD4041QB | Mitazayid | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 454/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051012 22955 0058191101 | AA2534AIB | Supriyanto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 455/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051203 22955 0058191030 | AA2426OL | Nona W Ananbel | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 456/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051189 22955 0058191095 | AB2653ZB | Rizky Dita | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 457/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051173 22955 0058191012 | AB5842SU | Akmal Maulana | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 458/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051211 22955 0058176598 | AA2029GC | M. Kairul Anam | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 459/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051190 22955 0058191091 | AA2732LY | Radit Dwi | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 460/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051182 22955 0058128482 | AA2115IV | Sugeng Haryanto | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 461/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051150 22955 0058196608 | AA6954QC | Ibrahim M | 02 Apr 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 440/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051184 22955 0058089682 | AA5184ML | Narti | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 441/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051191 22955 0058131338 | AA2543GL | Parmin | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 442/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051127 22955 0058120793 | AA6092EL | Pudjiati | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 443/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051167 22955 0058131342 | AA6954QC | Rahmad F. A | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 444/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051124 22955 0058120783 | AA5249PD | Sugeng S | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 445/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051194 22955 0058078257 | NIHIL | Jonatan | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
