DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 22 Jun. 2026 06:15:11 WIB
, Total : 112.489 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 29517/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272462 229550031018779 | AA8723KL | Okta Yoga P | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 29518/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272761 229550031085985 | SA6949SM | Bhaizu Rahman | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 29519/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272763 229550031086154 | G1637F | Sartomo | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 29520/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272764 229550031086229 | B1284UYV | Rahmadi | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 29521/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272765 229550031086305 | B2980WI | Bomantara | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 29522/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272771 229550031083876 | H1795NG | Maryadi | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 29523/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272773 229550031084024 | AQ1450JD | Sukirno | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 200,000; | [detil] |
| 8 | 29524/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272772 229550031083972 | AA9621GC | Wasno | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 29525/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272774 229550031084083 | DA9569PF | Rasikun | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 29526/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272775 229550031084266 | AA1906L | Sunarto | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 29527/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272475 229550031017081 | AA7893AD | Iwan Sejati | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 29528/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272474 229550031016999 | AA4729LL | Fitri Yuniarti | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 29529/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272472 229550031016803 | AA2594MMJ | Akhmad Kundarto | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 29530/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272471 229550031016716 | AA5354ZL | Sugiarto | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 29531/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272470 229550031013147 | B6406PWU | Tri Setyo Baroto | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 29532/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272469 229550031013024 | B1725KBI | Sudarmo | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 29533/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272468 229550031012906 | AA5270VV | Zahratul Jannah | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 29534/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272467 229550031012818 | AA4386AJ | Imam Makmum | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 29535/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272466 229550031012641 | B6374BKV | Arumbi | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 29536/Pid.LL/2019/PN Pwr | F4272459 229550030995804 | AA2585FV | Lefiyo | 03 Oct 2019 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
