DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 24 Sep. 2026 16:21:39 WIB
, Total : 169.668 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 716/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051481 22955 0059357003 | AA3148WZ | Rivalkayan Pratama | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 2 | 717/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051511 22955 0059368680 | D5783HB | Eva H | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 3 | 718/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051329 22955 0059368704 | AB5652MH | Robert | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 4 | 719/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051483 22955 0059357027 | AA5531XC | Fahrureza Syahputra | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 5 | 720/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051517 22955 0059355860 | NIHIL | Vian R | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 6 | 721/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051518 22955 0059355845 | NIHIL | Aris Setiyawan | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 7 | 722/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051427 22955 0059355836 | AA2116NL | Fikri Uul I | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 8 | 723/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051443 22955 0059355829 | AA4548NZ | Wasingan | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 9 | 724/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051445 22955 0059355906 | R3886KG | Bagas K | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 10 | 725/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051424 22955 0059355903 | AA4087EL | Andi | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 11 | 726/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051425 22955 0059355937 | AA2345KL | Asropi | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 12 | 727/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051423 22955 0059355949 | AA2307SL | Aji | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 13 | 728/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051447 22955 0059355961 | AA2386YC | Bayu A | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 14 | 729/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051446 22955 0059355966 | AA6594LV | Vita Andini | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 15 | 730/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051392 22955 0059356003 | AA3739FK | Miftahul Rojak | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 16 | 731/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051395 22955 0059356290 | AA5832AV | Yuli Budiantoro | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 17 | 732/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051494 22955 0059356468 | AA1058MF | Ari Prayogo | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 18 | 733/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051394 22955 0059356016 | AA4543IC | Muhammad Yoga | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 19 | 734/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051391 22955 0059195232 | AB6078TC | Condro | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] | |
| 20 | 735/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051482 22955 0059356302 | AA2269C | Muhammad Fadli | 24 Sep 2026 Sistem Informasi Pengadilan | [detil] |
