DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 18:14:30 WIB
, Total : 170 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 84/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 05 Sep 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo Tergugat:AMBARWATI PUJI LESTARI | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 2 | 77/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 20 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.SURYONO 2.LEGIYAH | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 3 | 78/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 20 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.SABAR SUTOMO 2.MARINAH | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 4 | 79/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 20 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.BARNI 2.WAGIRUN | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 5 | 80/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 20 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.KISWADI 2.DARNINGSIH | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 6 | 81/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 20 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.EKO WAHYUDIANTO 2.SITI MUSLICHATUN | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 7 | 82/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 20 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.TUMPANG 2.SRI SUNTARI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 8 | 83/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 20 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo Tergugat:1.SOGOL 2.SAMIYAH | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 9 | 76/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 19 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.SLAMET RAHARJO 2.SITI KOPSAH | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 10 | 72/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 19 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.PARINO 2.JUMIRAH | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 11 | 73/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 19 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.TEGUH SANTOSO 2.LEGIRAH | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 12 | 74/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 19 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.MUKH SAMSUL MA'ARIF 2.TRI WITANTI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 13 | 75/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 19 Aug 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:NGATIRAH IRAWATI | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 70/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 16 Jul 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BRI. Persero. tbk Kantor Cabang Purworejo Tergugat:1.DARSINTO ARI BUDHI SANTOSO 2.SITI CHANIFAH ANGGRAINI 3.BUDIYANTO. 4.RAMINAH | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 15 | 71/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 16 Jul 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BRI. Persero. tbk Kantor Cabang Purworejo Tergugat:1.DWI PURWANTO 2.SUSI SUSILOWATI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 69/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 27 Jun 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BRI. Persero. tbk Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:RAMBAT | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 17 | 66/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 26 Jun 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BRI. Persero. tbk Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.RUS AN 2.NAPSILAH | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 18 | 67/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 26 Jun 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BRI. Persero. tbk Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.NUR KOLIS 2.KASMIYATI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 19 | 68/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 26 Jun 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BRI. Persero. tbk Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.KUWAT ABAS TURMUDI 2.DARIYEM | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 20 | 65/Pdt.G.S/2019/PN Pwr | 25 Jun 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT BRI. Persero. tbk Kantor Cabang Kutoarjo Tergugat:1.NANIK HARI KUSUMA ASTUTI 2.PURNOMO | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
