DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Mar. 2026 04:31:41 WIB
, Total : 41.790 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 427/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051172 22955 0058091002 | R5681AAC | Rochmattulloh | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 428/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051183 22955 0058078239 | NIHIL | Johan Ap | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 429/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051188 22955 0058072200 | AA2841IL | Whitney | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 430/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051187 22955 0058078223 | NIHIL | Fian P | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 431/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051159 22955 0058061371 | AA6044QL | Ramino | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 432/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051136 22955 0057991622 | AD2054BPF | Nana Saputra | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 433/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051170 22955 0058095866 | AA2702EC | Parmin | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 434/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051160 22955 0058069978 | AA4512UV | Rofiq | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 435/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051171 22955 0058070003 | R8575K | Junaedi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 436/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051193 22955 0058095861 | AA6954QC | Akas H. M | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 437/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051105 22955 0058070023 | AB6203FN | Witoyo | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 438/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051168 22955 0058065251 | AA6548BL | Rizky M P | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 439/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051195 22955 0058085737 | AA4185JC | Hario Bagus P | 05 Mar 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 373/Pid.LL/2026/PN Pwr | G4971815 229550057964965 | AA5943ML | Yoyok Sunaryo | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 374/Pid.LL/2026/PN Pwr | G4971816 229550057968156 | AA3293QV | Adinda Naila Azizah | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 375/Pid.LL/2026/PN Pwr | G4971817 229550057968289 | AA2752AL | Bahrun | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 376/Pid.LL/2026/PN Pwr | G4971818 229550057968377 | AA5173CL | Kodrat | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 377/Pid.LL/2026/PN Pwr | G4971819 229550057968445 | AA5452KV | Syafiq Ahmad | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 378/Pid.LL/2026/PN Pwr | G4971820 229550057968504 | AA2252PL | Prehadhika Indarta R | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 379/Pid.LL/2026/PN Pwr | G4971821 229550057960360 | AA5271LM | Akwan | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
