INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 17/Pdt.G.S/2026/PN Pwr | BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARTASURA SARIBUMI CAB KUTOARJO | MISYADI | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 17 Sep. 2026 | |||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||
| Nomor Perkara | 17/Pdt.G.S/2026/PN Pwr | |||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 11 Sep. 2026 | |||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 87.346.537,00 | |||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
| Prodeo | Tidak |
